La semana 3 de la temporada 2024 de la NFL trajo algunas sorpresas, ya que algunos de los resultados fueron los esperados mientras que otros nos dejaron boquiabiertos, por ejemplo, ver a los Saints, los Texans, los Buccaneers y los Chargers perder su estatus invicto en la misma semana.
Además de eso, el hecho de que los Buccaneers recibieran semejante paliza de los Broncos le agrega un poco más de picante, tal como lo hicieron los Texans con los Vikings, y por supuesto, los Bills vapuleando a los Jaguars.
Con estos resultados, es hora de profundizar en algunos de los partidos del fin de semana pasado.
Resultados de la semana 3:
Jets 24 – 3 Patriots |
Browns 15 – 21 Giants |
Saints 12 – 15 Eagles |
Vikings 34 – 7 Texans |
Buccaneers 7 – 26 Broncos |
Titans 14 – 30 Packers |
Colts 21 – 16 Bears |
Steelers 20 – 10 Chargers |
Seahawks 24 – 3 Dolphins |
Raiders 22 – 36 Panthers |
Rams 27 – 24 49ers |
Cardinals 13 – 20 Lions |
Cowboys 25 – 28 Ravens |
Falcons 17 – 22 Chiefs |
Bills 47 – 10 Jaguars |
Bengals 33 – 38 Commanders |
Resumen de la Semana 3 de la NFL: Ravens 28 – 25 Cowboys
¿Cuándo juegan los Cowboys y los Ravens? | Domingo 22 de septiembre a las 16:25 h ET, 15:25 h CST, 02:25 h MT y 01:25 h PT |
¿Dónde están jugando? | Estadio AT&T |
¿Cuáles son las probabilidades de ganar para los Cowboys? | 1.86 |
¿Cuáles son las probabilidades de ganar para los Ravens? | 1.95 |
¿Cuál es el Over/Under? | 47.5 |
¿Donde puedo verlo? | CBS, ESPN, y Fox Sports |
¿Donde puedo transmitir? | NFL Network y DAZN |
Lamar Jackson y los Baltimore Ravens tuvieron una respuesta temprana y contundente para el primer inicio de 0-2 desde antes de que él fuera el mariscal de campo de la franquicia. El dos veces MVP agregó un par de jugadas decisivas hacia el final cuando los Ravens corrían el riesgo de dejar escapar una gran ventaja en el último cuarto.
Derrick Henry corrió para 151 yardas y dos touchdowns, Jackson anotó dos tantos y los Ravens obtuvieron una victoria de 28-25 sobre los Dallas Cowboys el domingo.
Ellos (1-2) anotaron touchdowns en sus primeras dos series y lideraron 28-6 antes de que Dak Prescott y los Cowboys tuvieran una gran remontada hacia el final con algo de ayuda de una rara recuperación de patada corta.
Baltimore estuvo a una jugada de tener que devolver el balón a los Cowboys (1-2) que lideraban por solo tres cuando Jackson completó un pase decisivo a Zay Flowers.
Jackson sentenció el juego con una elegante finta para iniciar una carrera de 10 yardas mientras los Ravens terminaban con 274 yardas terrestres. Es la mayor cantidad que Dallas ha permitido desde que permitió dos veces al menos 294 con una de las peores defensas en la historia de la franquicia en 2020.
Resumen de la semana 3 de la NFL: Chiefs 22 – 17 Falcons
¿Cuándo juegan los Falcons y los Chiefs? | Domingo 22 de septiembre a las 8:20 p. m., hora del este de EE. UU., 7:20 p. m., hora estándar del centro de EE. UU., 6:20 a. m., hora de las montañas de EE. UU. y 5:20 a. m., hora del Pacífico de EE. UU. |
¿Dónde están jugando? | Estadio Mercedes-Benz |
¿Cuáles son las probabilidades de ganar para los Falcons? | 2.4 |
¿Cuáles son las probabilidades de ganar para los Chiefs? | 1.606 |
¿Cuál es el Over/Under? | 46.5 |
¿Donde puedo verlo? | CBS, ESPN, y Fox Sports |
¿Donde puedo transmitir? | NFL Network y DAZN |
Los Chiefs viven peligrosamente, pero viven al fin y al cabo. Otro partido con diferencia de un punto y otra victoria, esta vez contra Atlanta por 22-17.
Patrick Mahomes lanzó para 217 yardas y dos touchdowns, además de una intercepción. Mientras tanto, Rashee Rice atrapó 12 pases, la mayor cantidad de su carrera, para 110 yardas y un touchdown, y los Chiefs escaparon de Atlanta con la victoria.
Nick Bolton detuvo a Bijan Robinson en cuarta y pulgadas en el último minuto para asegurar la victoria.
Los Falcons cayeron a 1-2 con la derrota, pero tenemos que admitir que Kirk Cousins fue eficiente (20 de 29) para 230 yardas y lanzó un pase de touchdown.
Resumen de la semana 3 de la NFL: Niners 24 – 27 Rams
¿Cuándo juegan los Rams y los 49ers? | Domingo 22 de septiembre a las 16:25 h ET, 15:25 h CST, 02:25 h MT y 01:25 h PT |
¿Dónde están jugando? | Estadio Sofi |
¿Cuáles son las probabilidades de ganar para los Rams? | 3.4 |
¿Cuáles son las probabilidades de ganar para los 49ers? | 1.333 |
¿Cuál es el Over/Under? | 43.5 |
¿Donde puedo verlo? | CBS, ESPN, y Fox Sports |
¿Donde puedo transmitir? | NFL Network y DAZN |
Los Rams de Los Ángeles, que no habían ganado, venían de una derrota por 31 puntos y de no contar con sus dos mejores receptores cuando ingresaron al campo el domingo contra un rival que los ha dominado durante media década.
Los Rams quedaron 14 puntos por detrás de San Francisco en la segunda mitad, y todavía estaban atrás por dos dígitos a mitad del último cuarto.
Aunque Matthew Stafford ha visto muchas cosas locas en sus 16 años en el fútbol profesional, la emocionante victoria de los Rams por remontada de 27-24 se ubica entre las mejores, tanto por la forma en que sucedió como por el corazón que mostró su equipo en circunstancias sombrías.
Kyren Williams corrió cuatro yardas para anotar su tercer touchdown del día con 1:51 restantes, y Joshua Karty anotó un gol de campo de 37 yardas con 2 segundos restantes para completar la dramática remontada de Los Ángeles, que superó a San Francisco 20-3 en los últimos 19 minutos.
Los Rams (1-2) igualaron la mayor remontada de su franquicia en la segunda mitad desde 2006 al obtener su segunda victoria consecutiva sobre los 49ers (1-2) después de perder nueve de los 10 enfrentamientos anteriores de los archirrivales de la NFC Oeste.
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE | 09/19/2024 | 08:15 PM | Patriots | NE | Jets | NYJ | 0 | 0 | NE 0 NYJ 0 (pre) | 0 | ||||
CLE | 09/22/2024 | 01:00 PM | Giants | NYG | Browns | CLE | 0 | 0 | NYG 0 CLE 0 (pre) | 0 | ||||
GB | 09/22/2024 | 01:00 PM | Packers | GB | Titans | TEN | 0 | 0 | GB 0 TEN 0 (pre) | 0 | ||||
CHI | 09/22/2024 | 01:00 PM | Bears | CHI | Colts | IND | 0 | 0 | CHI 0 IND 0 (pre) | 0 | ||||
MIN | 09/22/2024 | 01:00 PM | Texans | HOU | Vikings | MIN | 0 | 0 | HOU 0 MIN 0 (pre) | 0 | ||||
PHI | 09/22/2024 | 01:00 PM | Eagles | PHI | Saints | NO | 0 | 0 | PHI 0 NO 0 (pre) | 0 | ||||
PIT | 09/22/2024 | 01:00 PM | Chargers | LAC | Steelers | PIT | 0 | 0 | LAC 0 PIT 0 (pre) | 0 | ||||
TB | 09/22/2024 | 01:00 PM | Broncos | DEN | Buccaneers | TB | 0 | 0 | DEN 0 TB 0 (pre) | 0 | ||||
LV | 09/22/2024 | 04:05 PM | Panthers | CAR | Raiders | LV | 0 | 0 | CAR 0 LV 0 (pre) | 0 | ||||
SEA | 09/22/2024 | 04:05 PM | Dolphins | MIA | Seahawks | SEA | 0 | 0 | MIA 0 SEA 0 (pre) | 0 | ||||
DAL | 09/22/2024 | 04:25 PM | Ravens | BAL | Cowboys | DAL | 0 | 0 | BAL 0 DAL 0 (pre) | 0 | ||||
LAR | 09/22/2024 | 04:25 PM | 49ers | SF | Rams | LAR | 0 | 0 | SF 0 LAR 0 (pre) | 0 | ||||
ARI | 09/22/2024 | 04:25 PM | Lions | DET | Cardinals | ARI | 0 | 0 | DET 0 ARI 0 (pre) | 0 | ||||
SATL | 09/22/2024 | 08:20 PM | Chiefs | KC | Falcons | ATL | 0 | 0 | KC 0 ATL 0 (pre) | 0 | ||||
BUF | 09/23/2024 | 07:30 PM | Jaguars | JAX | Bills | BUF | 0 | 0 | JAX 0 BUF 0 (pre) | 0 | ||||
CIN | 09/23/2024 | 08:15 PM | Commanders | WSH | Bengals | CIN | 0 | 0 | WSH 0 CIN 0 (pre) | 0 | ||||
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
Prepárate para la temporada de fútbol americano de la NFL 2024 con nuestra Guía de apuestas de la NFL y sigue todos los partidos de fútbol americano de la NFL con nuestro calendario imprimible de la NFL; disponible para descargar como hoja de cálculo, hoja de Google para toda la temporada u obtenerlo cada semana desde la Semana 1 hasta la Semana 18 con selecciones gratuitas.