Deportes
La principal liga de fútbol de México, la Liga BBVA MX, cuenta con 19 clubes que compiten en dos torneos importantes.
El primero es (concurso de apertura) que se lleva a cabo de julio a diciembre, y el (concurso de clausura) que se lleva a cabo de enero a mayo.
Luego, están (los playoffs) donde los ocho mejores equipos se enfrentan por el trofeo de Primera División.
Con todas las opciones de apuestas de la Liga MX disponibles para los apostadores mexicanos y latinoamericanos, ¿cómo tendrá tiempo para hacer apuestas inteligentes de fútbol?
Fácil. Te tenemos cubierto.
Estamos trabajando arduamente para brindarte todo lo que necesitas para hacer selecciones inteligentes en la Liga MX.
La Liga MX es una de las ligas de fútbol más populares del mundo, también es la liga de fútbol más popular (fútbol para los norteamericanos) en América del Norte.
Queremos que tenga todo lo que necesita para realizar elecciones inteligentes. Esta página proporcionará artículos sobre partidos destacados y un tutorial de probabilidades de apuestas, brindándole todas las herramientas necesarias para apostar en la liga de fútbol favorita de América Latina y América del Norte.
El torneo Clausura de la Liga MX 2022 está por comenzar con una intensidad sin igual. La primera fase estuvo llena de calidad desde el primer día en el Apertura hasta los playoffs, ¡y los fanáticos pueden esperar más grandes juegos este enero cuando llegue el momento de la recta final de la liga de sus equipos favoritos!
La primera fase de la Liga MX estuvo dominada por Atlas cuando ganaron la final del Apertura 2021 contra León en la tanda de penales. Pero Atlas no fue el mejor equipo la temporada pasada, terminaron en el segundo puesto de la tabla por debajo del gran favorito América.
En esta segunda etapa de la Liga MX, los equipos luchan por un mismo objetivo, 12 lugares en la tabla del torneo, de los cuales ocho juegan por la reclasificación para avanzar a los cuartos de final de los playoffs. Y los 4 primeros cuatro cabezas de serie del Torneo Clausura 2022 obtienen un pase directo a los cuartos de final.
Semana | Fecha | Casa | Lejos |
---|---|---|---|
1 | 06/01/2022 | Atlético | Pachuca |
1 | 07/01/2022 | FC Juárez | Necaxa |
1 | 07/01/2022 | Puebla | América |
1 | 08/01/2022 | Monterrey | Querétaro |
1 | 08/01/2022 | Santos | UANL |
1 | 08/01/2022 | Cruz Azul | Tijuana |
1 | 09/01/2022 | UNAM | Toluca |
1 | 09/01/2022 | Guadalajara | Mazatlán |
2 | 13/01/2022 | Querétaro | UNAM |
2 | 14/01/2022 | Necaxa | Monterrey |
2 | 15/01/2022 | Atlas | Atlético |
2 | 15/01/2022 | UANL | Puebla |
2 | 15/01/2022 | Tijuana | León |
2 | 15/01/2022 | Cruz Azul | FC Juárez |
2 | 16/01/2022 | Toluca | Santos |
2 | 16/01/2022 | Pachuca | Guadalajara |
1 | 19/01/2022 | León | Atlas |
3 | 20/01/2022 | Atlético | FC Juárez |
3 | 21/01/2022 | Mazatlán | Toluca |
3 | 21/01/2022 | Puebla | Tijuana |
3 | 22/01/2022 | Guadalajara | Querétaro |
3 | 22/01/2022 | León | Pachuca |
3 | 22/01/2022 | América | Atlas |
3 | 22/01/2022 | Monterrey | Cruz Azul |
3 | 23/01/2022 | UNAM | UANL |
3 | 23/01/2022 | Santos | Necaxa |
4 | 05/02/2022 | Necaxa | Pachuca |
4 | 05/02/2022 | América | Atlético |
4 | 05/02/2022 | Tijuana | UNAM |
4 | 05/02/2022 | FC Juárez | Guadalajara |
4 | 06/02/2022 | Querétaro | Puebla |
4 | 06/02/2022 | Atlas | Santos |
4 | 06/02/2022 | UANL | Mazatlán |
4 | 07/02/2022 | León | Cruz Azul |
5 | 11/02/2022 | Mazatlán | Tijuana |
5 | 11/02/2022 | Puebla | Atlas |
5 | 12/02/2022 | Atlético | Toluca |
5 | 12/02/2022 | Cruz Azul | Necaxa |
5 | 12/02/2022 | Santos | América |
5 | 13/02/2022 | UNAM | León |
5 | 14/02/2022 | Pachuca | Querétaro |
2 | 15/02/2022 | Mazatlán | América |
5 | 16/02/2022 | Guadalajara | UANL |
6 | 18/02/2022 | Puebla | Monterrey |
6 | 18/02/2022 | Tijuana | Necaxa |
6 | 18/02/2022 | FC Juárez | Santos |
6 | 19/02/2022 | UANL | Atlético |
6 | 19/02/2022 | América | Pachuca |
6 | 19/02/2022 | León | Guadalajara |
6 | 20/02/2022 | Querétaro | Mazatlán |
6 | 20/02/2022 | Toluca | Cruz Azul |
6 | 20/02/2022 | Atlas | UNAM |
7 | 24/02/2022 | Pachuca | Mazatlán |
7 | 24/02/2022 | Querétaro | Toluca |
7 | 25/02/2022 | Necaxa | León |
7 | 25/02/2022 | Tijuana | Atlas |
7 | 25/02/2022 | FC Juárez | UANL |
7 | 26/02/2022 | Monterrey | Atlético |
7 | 26/02/2022 | Guadalajara | Puebla |
7 | 26/02/2022 | UNAM | América |
7 | 27/02/2022 | Cruz Azul | Santos |
8 | 01/03/2022 | Puebla | FC Juárez |
8 | 01/03/2022 | Toluca | Tijuana |
8 | 01/03/2022 | León | Monterrey |
8 | 01/03/2022 | Mazatlán | Necaxa |
8 | 01/03/2022 | América | Querétaro |
8 | 02/03/2022 | Atlas | Pachuca |
8 | 02/03/2022 | UANL | Cruz Azul |
8 | 02/03/2022 | Santos | UNAM |
8 | 02/03/2022 | Atlético | Guadalajara |
9 | 04/03/2022 | Necaxa | Toluca |
9 | 04/03/2022 | FC Juárez | León |
9 | 05/03/2022 | Querétaro | Atlas |
9 | 05/03/2022 | Monterrey | América |
9 | 05/03/2022 | Guadalajara | Santos |
9 | 05/03/2022 | Cruz Azul | Puebla |
9 | 06/03/2022 | UNAM | Mazatlán |
9 | 06/03/2022 | Pachuca | UANL |
9 | 06/03/2022 | Tijuana | Atlético |
5 | 08/03/2022 | Monterrey | FC Juárez |
10 | 11/03/2022 | Santos | Tijuana |
10 | 11/03/2022 | Necaxa | Querétaro |
10 | 11/03/2022 | FC Juárez | Atlas |
10 | 12/03/2022 | León | UANL |
10 | 12/03/2022 | Cruz Azul | UNAM |
10 | 12/03/2022 | Monterrey | Mazatlán |
10 | 12/03/2022 | Guadalajara | América |
10 | 13/03/2022 | Toluca | Pachuca |
10 | 13/03/2022 | Atlético | Puebla |
11 | 17/03/2022 | Querétaro | Atlético |
11 | 18/03/2022 | Puebla | Santos |
11 | 18/03/2022 | Tijuana | FC Juárez |
11 | 18/03/2022 | Mazatlán | León |
11 | 19/03/2022 | UNAM | Necaxa |
11 | 19/03/2022 | UANL | Monterrey |
11 | 19/03/2022 | Pachuca | Cruz Azul |
11 | 20/03/2022 | América | Toluca |
11 | 20/03/2022 | Atlas | Guadalajara |
12 | 01/04/2022 | Atlético | Mazatlán |
12 | 02/04/2022 | Cruz Azul | Atlas |
12 | 02/04/2022 | Necaxa | América |
12 | 02/04/2022 | FC Juárez | UNAM |
12 | 02/04/2022 | Guadalajara | Monterrey |
12 | 03/04/2022 | Toluca | Puebla |
12 | 03/04/2022 | León | Querétaro |
12 | 03/04/2022 | Santos | Pachuca |
12 | 03/04/2022 | UANL | Tijuana |
4 | 06/04/2022 | Toluca | Monterrey |
13 | 07/04/2022 | Atlas | Necaxa |
13 | 08/04/2022 | Puebla | UNAM |
13 | 08/04/2022 | Mazatlán | Cruz Azul |
13 | 09/04/2022 | Atlético | León |
13 | 09/04/2022 | Monterrey | Santos |
13 | 09/04/2022 | Toluca | Guadalajara |
13 | 09/04/2022 | América | FC Juárez |
13 | 10/04/2022 | Querétaro | UANL |
13 | 11/04/2022 | Pachuca | Tijuana |
14 | 14/04/2022 | Atlas | Mazatlán |
14 | 15/04/2022 | Necaxa | Atlético |
14 | 15/04/2022 | Tijuana | América |
14 | 15/04/2022 | FC Juárez | Pachuca |
14 | 16/04/2022 | León | Puebla |
14 | 16/04/2022 | Santos | Querétaro |
14 | 16/04/2022 | UANL | Toluca |
14 | 16/04/2022 | Cruz Azul | Guadalajara |
14 | 17/04/2022 | UNAM | Monterrey |
15 | 19/04/2022 | Pachuca | Puebla |
15 | 19/04/2022 | Necaxa | UANL |
15 | 19/04/2022 | Guadalajara | Tijuana |
15 | 19/04/2022 | Toluca | FC Juárez |
15 | 19/04/2022 | Mazatlán | Santos |
15 | 20/04/2022 | Atlético | UNAM |
15 | 20/04/2022 | América | León |
15 | 20/04/2022 | Monterrey | Atlas |
15 | 21/04/2022 | Querétaro | Cruz Azul |
16 | 22/04/2022 | Puebla | Necaxa |
16 | 22/04/2022 | FC Juárez | Mazatlán |
16 | 23/04/2022 | Pachuca | Monterrey |
16 | 23/04/2022 | UANL | América |
16 | 23/04/2022 | Guadalajara | UNAM |
16 | 24/04/2022 | Toluca | Atlas |
16 | 24/04/2022 | Cruz Azul | Atlético |
16 | 24/04/2022 | Santos | León |
16 | 24/04/2022 | Tijuana | Querétaro |
17 | 29/04/2022 | Necaxa | Guadalajara |
17 | 29/04/2022 | Mazatlán | Puebla |
17 | 30/04/2022 | Querétaro | FC Juárez |
17 | 30/04/2022 | Atlas | UANL |
17 | 30/04/2022 | Monterrey | Tijuana |
17 | 30/04/2022 | América | Cruz Azul |
17 | 01/05/2022 | UNAM | Pachuca |
17 | 01/05/2022 | Atlético | Santos |
17 | 01/05/2022 | León | Toluca |
Equipo ╲ Ronda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruz Azul | 15 | 17 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
América | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
Santos Laguna | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
Toluca | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Tijuana | 12 | 14 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
Puebla | 10 | 5 | 9 | 11 | 13 | 8 | 10 | 6 | ||||||||
Monterrey [1] | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
Atlético San Luis | 14 | 16 | 11 | 15 | 14 | 9 | 7 | 8 | ||||||||
UANL [2] | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | ||||||||
Guadalajara | 7 | 11 | 15 | 17 | 11 | 12 | 13 | 10 | ||||||||
Querétaro | 16 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | ||||||||
Mazatlán | 4 | 10 | 10 | 7 | 9 | 11 | 15 | 12 | ||||||||
Atlas | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 | 13 | ||||||||
Juárez [2] | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | ||||||||
León [1] | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | 17 | 14 | 15 | ||||||||
Necaxa | 13 | 6 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | ||||||||
UNAM | 11 | 3 | 8 | 10 | 10 | 13 | 17 | 17 | ||||||||
Pachuca | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Deportes