Deportes
La Liga Nacional de Fútbol Americano o NFL es el hogar de algunos de los juegos más llenos de acción en todos los deportes. Con mucho en juego y una competencia feroz, los juegos de la NFL son fantásticos eventos para espectadores y excelentes oportunidades de apuestas.
El primer paso para apostar en la NFL es elegir una casa de apuestas. Los mejores sitios ofrecerán probabilidades en las que puede confiar, pagos rápidos y un excelente servicio al cliente.
Una vez que haya elegido una casa de apuestas, es hora de hacer sus apuestas. Las probabilidades de la NFL fluctúan con cada juego, por lo que es mejor estar actualizado sobre las líneas de la NFL para cada enfrentamiento. Una vez que encuentre un buen número, haga su apuesta y se agregará al margen de puntos de la NFL o a la línea de dinero de la NFL.
También hay muchas cosas que puedes hacer fuera de las apuestas de la NFL. Por ejemplo, las apuestas de fantasía de la NFL son cada vez más populares cada año. Los NFL Survivor Pools son otra excelente manera de hacer que las apuestas de la NFL sean divertidas, sin importar cómo se desempeñen los equipos en el campo.
Una vez que conozca las probabilidades de la NFL y las líneas de la NFL, es hora de comenzar a ganar dinero. La temporada de la NFL nunca duerme, así que asegúrese de consultar su casa de apuestas deportivas de la NFL durante todo el año.
Si está listo para comenzar a apostar en la NFL o al fútbol de fantasía de la NFL, consulte nuestras selecciones y desgloses gratuitos de la NFL actualizados.
Los Enfrentamiento del Super Bowl 57 entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles seguro que será emocionante. Dado que ambos equipos cuentan con alineaciones talentosas, no sorprende que las selecciones de apuestas de consenso para este juego estén tan cerca. Jalen Hurts de los Eagles y Patrick Mahomes de los Chiefs tienen probabilidades de +110 y +130 respectivamente para ganar el premio MVP del Super Bowl.
Lo último Las probabilidades del Super Bowl 57 tienen la diferencia de puntos en Eagles -1 (-120), línea de dinero en Chiefs +105 | Eagles -125 y total Más/Menos de 50 ½ (-110). También hay muchos accesorios de jugador disponibles para que los mejores elijan.
Investigue y asegúrese de tomar decisiones informadas cuando apostando en el Super Bowl 57 con nuestros favoritos y análisis de apuestas Chiefs vs Eagles.
Comencemos con algunos consejos simples para comenzar y cómo apostar en los juegos de fútbol americano de la NFL, la estrategia de apuestas de la NFL, los diferenciales de la NFL y las líneas de dinero.
Comenzaremos con algunos conceptos básicos sobre cómo funcionan las apuestas de la NFL para que, cuando termine, sepa lo que necesita saber para tener éxito en las apuestas de fútbol americano de la NFL.
Las apuestas de fútbol americano de la NFL son muy similares a las apuestas de fútbol americano universitario, solo que menos juegos y mayores diferenciales de puntos. Hay tres formas de hacer apuestas nfl: apuestas tradicionales o Moneyline, teasers y puntos de compra, que se explican mejor a continuación.
Cómo apostar fútbol americano de la NFL – Apuestas tradicionales
La forma más común de apostar en la NFL es mediante una línea de dinero o apuesta tradicional. Esto es simplemente cuando eliges al ganador de cada juego en función de lo que crees que será el resultado. Entonces, si el equipo A de la NFL está jugando contra el equipo B de la NFL, entonces el equipo A de la NFL ganará si anota más puntos que el equipo B de la NFL.
La línea de dinero en las apuestas de la NFL es sencilla, aunque en algunos casos se puede confundir con las apuestas de margen de puntos, así que aquí hay un ejemplo para ayudar a explicar cómo funciona:
Juego de fútbol americano de la NFL A
El equipo A de la NFL en Moneyline tiene un precio de -170. Lo que eso significa es tendrás que apuesta $170 para ganar $100 sobre la victoria del equipo A de la NFL.
El Equipo B de la NFL, por otro lado, es un +140 desvalido lo que significa ganarás $140 por cada apuesta de $100 en el equipo B.
Eso es prácticamente todo lo que hay en las apuestas tradicionales de fútbol americano de la NFL, pero también hay algunas apuestas más complejas que incluyen apuestas combinadas, apuestas futuras y apuestas de proposición.
Equipo | semana 1 | semana 2 | semana 3 | Semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRA | contra KC | @LV | contra LAR | @ COCHE | contra PHI | @ MAR | contra NO | @ MÍN. | contra el mar |
ATL | contra NO | @LAR | @ MAR | contra CLE | @ tuberculosis | contra SF | @ NIC | contra COCHE | contra ALC |
BAL | @ NYJ | contra MIA | @ NE | contra BUF | frente a NIC | @ NYG | contra CLE | @ tuberculosis | @ NO |
BUF | @LAR | contra DIEZ | @ MIA | @BAL | contra el PIT | @KC | ADIÓS | contra GB | @ NYJ |
COCHE | contra CLE | @ NYG | contra NO | contra IRA | contra SF | @LAR | contra la tuberculosis | @ATL | @ NIC |
CHI | contra SF | @ GB | contra HOU | @ NYG | @ MÍN. | vs WC | @ NE | @DAL | contra MIA |
NIC | contra el PIT | @DAL | @ NYJ | contra MIA | @BAL | @ NO | contra ATL | @ CLE | contra COCHE |
CLÉ | @ COCHE | contra NYJ | contra el PIT | @ATL | contra ALC | contra NE | @BAL | frente a NIC | ADIÓS |
DAL | contra la tuberculosis | frente a NIC | @ NYG | vs WC | @LAR | @ PHI | contra DET | contra CHI | ADIÓS |
GUARIDA | @ MAR | contra HOU | contra SF | @LV | contra IND | @ ALC | contra NYJ | @JAC | ADIÓS |
DET | contra PHI | vs WC | @ MÍN. | contra el mar | @ NE | ADIÓS | @DAL | contra MIA | contra GB |
ES | @ MÍN. | contra CHI | @ tuberculosis | contra NE | contra NYG | contra NYJ | @ WC | @BUF | @ DET |
HOU | contra IND | @ DEN | @CHI | contra ALC | @JAC | ADIÓS | @LV | contra DIEZ | contra PHI |
INDIANA | @ HOU | @JAC | contra KC | contra DIEZ | @ DEN | contra JAC | @ DIEZ | vs WC | @ NE |
JAC | @ WC | contra IND | @ ALC | @ PHI | contra HOU | @ IND | contra NYG | contra DEN | contra LV |
KC | @ ARI | contra ALC | @ IND | @ tuberculosis | contra LV | contra BUF | @ San Francisco | ADIÓS | contra DIEZ |
LACA | contra LV | @KC | contra JAC | @ HOU | @ CLE | contra DEN | contra el mar | ADIÓS | @ATL |
LAR | contra BUF | contra ATL | @ ARI | @ San Francisco | contra DAL | contra COCHE | ADIÓS | contra SF | @ tuberculosis |
BT | @ ALC | contra IRA | @ DIEZ | contra DEN | @KC | ADIÓS | contra HOU | @ NO | @JAC |
desaparecido en combate | contra NE | @BAL | contra BUF | @ NIC | @ NYJ | vs MIN | contra el PIT | @ DET | @CHI |
MÍN. | contra GB | @ PHI | contra DET | @ NO | contra CHI | @ MIA | ADIÓS | contra IRA | @ WC |
nordeste | @ MIA | @ FOSA | contra BAL | @ GB | contra DET | @ CLE | contra CHI | @ NYJ | contra IND |
NO | @ATL | contra la tuberculosis | @ COCHE | vs MIN | contra el mar | frente a NIC | @ ARI | contra LV | contra BAL |
Nueva York | @ DIEZ | contra COCHE | contra DAL | contra CHI | @ GB | contra BAL | @JAC | @ MAR | ADIÓS |
NYJ | contra BAL | @ CLE | frente a NIC | @ FOSA | contra MIA | @ GB | @ DEN | contra NE | contra BUF |
FI | @ DET | vs MIN | @ WC | contra JAC | @ ARI | contra DAL | ADIÓS | contra el PIT | @ HOU |
FOSA | @ NIC | contra NE | @ CLE | contra NYJ | @BUF | contra la tuberculosis | @ MIA | @ PHI | ADIÓS |
MAR | contra DEN | @ San Francisco | contra ATL | @ DET | @ NO | contra IRA | @ ALC | contra NYG | @ ARI |
SF | @CHI | contra el mar | @ DEN | contra LAR | @ COCHE | @ATL | contra KC | @LAR | ADIÓS |
tuberculosis | @DAL | @ NO | contra GB | contra KC | contra ATL | @ FOSA | @ COCHE | contra BAL | contra LAR |
DIEZ | contra NYG | @BUF | contra LV | @ IND | @ WC | ADIÓS | contra IND | @ HOU | @KC |
WC | contra JAC | @ DET | contra PHI | @DAL | contra DIEZ | @CHI | contra GB | @ IND | vs MIN |
Equipo | Semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16 | semana 17 | semana 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRA | @LAR | contra SF | contra ALC | ADIÓS | contra NE | @ DEN | contra la tuberculosis | @ATL | @ San Francisco |
ATL | @ COCHE | contra CHI | @ WC | contra el PIT | ADIÓS | @ NO | @BAL | contra IRA | contra la tuberculosis |
BAL | ADIÓS | contra COCHE | @JAC | contra DEN | @ FOSA | @ CLE | contra ATL | contra el PIT | @ NIC |
BUF | vs MIN | contra CLE | @ DET | @ NE | contra NYJ | contra MIA | @CHI | @ NIC | contra NE |
COCHE | contra ATL | @BAL | contra DEN | ADIÓS | @ MAR | contra el PIT | contra DET | @ tuberculosis | @ NO |
CHI | contra DET | @ATL | @ NYJ | contra GB | ADIÓS | contra PHI | contra BUF | @ DET | vs MIN |
NIC | ADIÓS | @ FOSA | @ DIEZ | contra KC | contra CLE | @ tuberculosis | @ NE | contra BUF | contra BAL |
CLÉ | @ MIA | @BUF | contra la tuberculosis | @ HOU | @ NIC | contra BAL | contra NO | @ WC | @ FOSA |
DAL | @ GB | @ MÍN. | contra NYG | contra IND | contra HOU | @JAC | contra PHI | @ DIEZ | @ WC |
GUARIDA | @ DIEZ | contra LV | @ COCHE | @BAL | contra KC | contra IRA | @LAR | @KC | contra ALC |
DET | @CHI | @ NYG | contra BUF | contra JAC | vs MIN | @ NYJ | @ COCHE | contra CHI | @ GB |
ES | contra DAL | contra DIEZ | @ PHI | @CHI | ADIÓS | contra LAR | @ MIA | vs MIN | contra DET |
HOU | @ NYG | vs WC | @ MIA | contra CLE | @DAL | contra KC | @ DIEZ | contra JAC | @ IND |
INDIANA | @LV | contra PHI | contra el PIT | @DAL | ADIÓS | @ MÍN. | contra ALC | @ NYG | contra HOU |
JAC | @KC | ADIÓS | contra BAL | @ DET | @ DIEZ | contra DAL | @ NYJ | @ HOU | contra DIEZ |
KC | contra JAC | @ ALC | contra LAR | @ NIC | @ DEN | @ HOU | contra el mar | contra DEN | @LV |
LACA | @ San Francisco | contra KC | @ ARI | @LV | contra MIA | contra DIEZ | @ IND | contra LAR | @ DEN |
LAR | contra IRA | @ NO | @KC | contra el mar | contra LV | @ GB | contra DEN | @ ALC | @ MAR |
BT | contra IND | @ DEN | @ MAR | contra ALC | @LAR | contra NE | @ FOSA | contra SF | contra KC |
desaparecido en combate | contra CLE | ADIÓS | contra HOU | @ San Francisco | @ ALC | @BUF | contra GB | @ NE | contra NYJ |
MÍN. | @BUF | contra DAL | contra NE | contra NYJ | @ DET | contra IND | contra NYG | @ GB | @CHI |
nordeste | ADIÓS | contra NYJ | @ MÍN. | contra BUF | @ ARI | @LV | frente a NIC | contra MIA | @BUF |
NO | @ FOSA | contra LAR | @ San Francisco | @ tuberculosis | ADIÓS | contra ATL | @ CLE | @ PHI | contra COCHE |
Nueva York | contra HOU | contra DET | @DAL | vs WC | contra PHI | @ WC | @ MÍN. | contra IND | @ PHI |
NYJ | ADIÓS | @ NE | contra CHI | @ MÍN. | @BUF | contra DET | contra JAC | @ MAR | @ MIA |
FI | vs WC | @ IND | contra GB | contra DIEZ | @ NYG | @CHI | @DAL | contra NO | contra NYG |
FOSA | contra NO | frente a NIC | @ IND | @ATL | contra BAL | @ COCHE | contra LV | @BAL | contra CLE |
MAR | @ tuberculosis | ADIÓS | contra LV | @LAR | contra COCHE | contra SF | @KC | contra NYJ | contra LAR |
SF | contra ALC | @ ARI | contra NO | contra MIA | contra la tuberculosis | @ MAR | vs WC | @LV | contra IRA |
tuberculosis | contra el mar | ADIÓS | @ CLE | contra NO | @ San Francisco | frente a NIC | @ ARI | contra COCHE | @ATL |
DIEZ | contra DEN | @ GB | frente a NIC | @ PHI | contra JAC | @ ALC | contra HOU | contra DAL | @JAC |
WC | @ PHI | @ HOU | contra ATL | @ NYG | ADIÓS | contra NYG | @ San Francisco | contra CLE | contra DAL |
Deportes