A principal liga de futebol do México, Liga BBVA MX, conta com 19 clubes competindo em dois grandes torneios.
O primeiro é (concurso de abertura) que acontece de julho a dezembro, e o (concurso de encerramento) realizado de janeiro a maio. Depois, há (playoffs) onde os oito melhores times se enfrentam pelo troféu da Primeira Divisão.
Com todas as opções de apostas da Liga MX disponíveis para apostadores mexicanos e latino-americanos, como você terá tempo para fazer apostas inteligentes no futebol?
Fácil. Estamos protegendo você.
Estamos trabalhando duro para oferecer tudo o que você precisa para fazer escolhas inteligentes na Liga MX.
Nossa equipe de escritores esportivos experientes e handicappers da Liga MX fornecerá artigos sobre jogos importantes e um tutorial de probabilidades de apostas, dando a você todas as ferramentas necessárias para apostar na liga de futebol favorita da América Latina.
Os principais fatores a serem considerados incluem:
As apostas prop são apostas em eventos específicos dentro de um jogo, como qual jogador marcará o primeiro gol, a pontuação final exata ou o número de cartões amarelos emitidos. Estas apostas são mais específicas e podem adicionar emoção à experiência de aposta
As apostas acima/abaixo envolvem apostas no número total de gols marcados em uma partida. Por exemplo, se o acima/abaixo estiver definido em 4,5 gols, você pode apostar se o total de gols marcados será maior ou menor que esse número. Se você apostar o over e o jogo terminar com cinco ou mais gols, você ganha a aposta
Uma aposta moneyline envolve escolher qual time vencerá a partida. Por exemplo, se você apostar na vitória do Cruz Azul em +115, uma aposta $100 renderia $115 em ganhos se o Cruz Azul vencer. Se você apostar em empate em +190, uma aposta $100 renderia $190 se a partida terminar empatada
As probabilidades de apostas da Liga MX são normalmente apresentadas no formato americano. Um valor negativo (por exemplo, -105) indica o favorito, enquanto um valor positivo (por exemplo, +250) indica o azarão. Por exemplo, se o Cruz Azul estiver listado em -105, eles são os favoritos e uma aposta $105 ganharia $100. Por outro lado, uma aposta $100 em um azarão listado em +250 ganharia $250
A Liga MX é uma das ligas de futebol mais populares do mundo e também a liga de futebol (futebol para vocês, norte-americanos) mais popular da América do Norte.
Queremos que você tenha tudo o que precisa para fazer escolhas inteligentes. Esta página fornecerá artigos sobre partidas importantes e um tutorial sobre probabilidades de apostas, oferecendo todas as ferramentas necessárias para apostar na liga de futebol favorita da América Latina e da América do Norte.
O torneio Clausura da Liga MX 2022 está prestes a começar com uma intensidade como nenhuma outra. A primeira fase foi cheia de qualidade desde o primeiro dia no Apertura até os playoffs, e os fãs podem esperar mais grandes jogos em janeiro, quando chegar a reta final do campeonato de seus times favoritos!
A primeira fase da Liga MX foi dominada por Atlas quando venceu a final do Apertura de 2021 contra o Leon na disputa de pênaltis. Mas o Atlas não foi o melhor time da temporada passada, terminou na segunda posição da tabela abaixo do grande favorito América.
Nesta segunda fase da Liga MX, as equipes lutam pelo mesmo objetivo, 12 vagas na tabela do torneio, das quais oito disputam a reclassificação para avançar às quartas de final dos playoffs. E os 4 primeiros colocados do torneio Clausura de 2022 têm adeus direto às quartas de final.
Week | Date | Home | Away |
---|---|---|---|
1 | 01/06/2022 | Hi Guys | Pachuca |
1 | 01/07/2022 | FC Juárez | Necaxa |
1 | 01/07/2022 | Puebla | América |
1 | 01/08/2022 | Monterrey | Querétaro |
1 | 01/08/2022 | Santos | UANL |
1 | 01/08/2022 | Cruz Azul | Tijuana |
1 | 01/09/2022 | UNAM | Toluca |
1 | 01/09/2022 | Guadalajara | Mazatlán |
2 | 01/13/2022 | Querétaro | UNAM |
2 | 01/14/2022 | Necaxa | Monterrey |
2 | 01/15/2022 | Atlas | Atlético |
2 | 01/15/2022 | UANL | Puebla |
2 | 01/15/2022 | Tijuana | León |
2 | 01/15/2022 | Cruz Azul | FC Juárez |
2 | 01/16/2022 | Toluca | Santos |
2 | 01/16/2022 | Pachuca | Guadalajara |
1 | 01/19/2022 | León | Atlas |
3 | 01/20/2022 | Atlético | FC Juárez |
3 | 01/21/2022 | Mazatlán | Toluca |
3 | 01/21/2022 | Puebla | Tijuana |
3 | 01/22/2022 | Guadalajara | Querétaro |
3 | 01/22/2022 | León | Pachuca |
3 | 01/22/2022 | América | Atlas |
3 | 01/22/2022 | Monterrey | Cruz Azul |
3 | 01/23/2022 | UNAM | UANL |
3 | 01/23/2022 | Santos | Necaxa |
4 | 02/05/2022 | Necaxa | Pachuca |
4 | 02/05/2022 | América | Atlético |
4 | 02/05/2022 | Tijuana | UNAM |
4 | 02/05/2022 | FC Juárez | Guadalajara |
4 | 02/06/2022 | Querétaro | Puebla |
4 | 02/06/2022 | Atlas | Santos |
4 | 02/06/2022 | UANL | Mazatlán |
4 | 02/07/2022 | León | Cruz Azul |
5 | 02/11/2022 | Mazatlán | Tijuana |
5 | 02/11/2022 | Puebla | Atlas |
5 | 02/12/2022 | Atlético | Toluca |
5 | 02/12/2022 | Cruz Azul | Necaxa |
5 | 02/12/2022 | Santos | América |
5 | 02/13/2022 | UNAM | León |
5 | 02/14/2022 | Pachuca | Querétaro |
2 | 02/15/2022 | Mazatlán | América |
5 | 02/16/2022 | Guadalajara | UANL |
6 | 02/18/2022 | Puebla | Monterrey |
6 | 02/18/2022 | Tijuana | Necaxa |
6 | 02/18/2022 | FC Juárez | Santos |
6 | 02/19/2022 | UANL | Atlético |
6 | 02/19/2022 | América | Pachuca |
6 | 02/19/2022 | León | Guadalajara |
6 | 02/20/2022 | Querétaro | Mazatlán |
6 | 02/20/2022 | Toluca | Cruz Azul |
6 | 02/20/2022 | Atlas | UNAM |
7 | 02/24/2022 | Pachuca | Mazatlán |
7 | 02/24/2022 | Querétaro | Toluca |
7 | 02/25/2022 | Necaxa | León |
7 | 02/25/2022 | Tijuana | Atlas |
7 | 02/25/2022 | FC Juárez | UANL |
7 | 02/26/2022 | Monterrey | Atlético |
7 | 02/26/2022 | Guadalajara | Puebla |
7 | 02/26/2022 | UNAM | América |
7 | 02/27/2022 | Cruz Azul | Santos |
8 | 03/01/2022 | Puebla | FC Juárez |
8 | 03/01/2022 | Toluca | Tijuana |
8 | 03/01/2022 | León | Monterrey |
8 | 03/01/2022 | Mazatlán | Necaxa |
8 | 03/01/2022 | América | Querétaro |
8 | 03/02/2022 | Atlas | Pachuca |
8 | 03/02/2022 | UANL | Cruz Azul |
8 | 03/02/2022 | Santos | UNAM |
8 | 03/02/2022 | Atlético | Guadalajara |
9 | 03/04/2022 | Necaxa | Toluca |
9 | 03/04/2022 | FC Juárez | León |
9 | 03/05/2022 | Querétaro | Atlas |
9 | 03/05/2022 | Monterrey | América |
9 | 03/05/2022 | Guadalajara | Santos |
9 | 03/05/2022 | Cruz Azul | Puebla |
9 | 03/06/2022 | UNAM | Mazatlán |
9 | 03/06/2022 | Pachuca | UANL |
9 | 03/06/2022 | Tijuana | Atlético |
5 | 03/08/2022 | Monterrey | FC Juárez |
10 | 03/11/2022 | Santos | Tijuana |
10 | 03/11/2022 | Necaxa | Querétaro |
10 | 03/11/2022 | FC Juárez | Atlas |
10 | 03/12/2022 | León | UANL |
10 | 03/12/2022 | Cruz Azul | UNAM |
10 | 03/12/2022 | Monterrey | Mazatlán |
10 | 03/12/2022 | Guadalajara | América |
10 | 03/13/2022 | Toluca | Pachuca |
10 | 03/13/2022 | Atlético | Puebla |
11 | 03/17/2022 | Querétaro | Atlético |
11 | 03/18/2022 | Puebla | Santos |
11 | 03/18/2022 | Tijuana | FC Juárez |
11 | 03/18/2022 | Mazatlán | León |
11 | 03/19/2022 | UNAM | Necaxa |
11 | 03/19/2022 | UANL | Monterrey |
11 | 03/19/2022 | Pachuca | Cruz Azul |
11 | 03/20/2022 | América | Toluca |
11 | 03/20/2022 | Atlas | Guadalajara |
12 | 04/01/2022 | Atlético | Mazatlán |
12 | 04/02/2022 | Cruz Azul | Atlas |
12 | 04/02/2022 | Necaxa | América |
12 | 04/02/2022 | FC Juárez | UNAM |
12 | 04/02/2022 | Guadalajara | Monterrey |
12 | 04/03/2022 | Toluca | Puebla |
12 | 04/03/2022 | León | Querétaro |
12 | 04/03/2022 | Santos | Pachuca |
12 | 04/03/2022 | UANL | Tijuana |
4 | 04/06/2022 | Toluca | Monterrey |
13 | 04/07/2022 | Atlas | Necaxa |
13 | 04/08/2022 | Puebla | UNAM |
13 | 04/08/2022 | Mazatlán | Cruz Azul |
13 | 04/09/2022 | Atlético | León |
13 | 04/09/2022 | Monterrey | Santos |
13 | 04/09/2022 | Toluca | Guadalajara |
13 | 04/09/2022 | América | FC Juárez |
13 | 04/10/2022 | Querétaro | UANL |
13 | 04/11/2022 | Pachuca | Tijuana |
14 | 04/14/2022 | Atlas | Mazatlán |
14 | 04/15/2022 | Necaxa | Atlético |
14 | 04/15/2022 | Tijuana | América |
14 | 04/15/2022 | FC Juárez | Pachuca |
14 | 04/16/2022 | León | Puebla |
14 | 04/16/2022 | Santos | Querétaro |
14 | 04/16/2022 | UANL | Toluca |
14 | 04/16/2022 | Cruz Azul | Guadalajara |
14 | 04/17/2022 | UNAM | Monterrey |
15 | 04/19/2022 | Pachuca | Puebla |
15 | 04/19/2022 | Necaxa | UANL |
15 | 04/19/2022 | Guadalajara | Tijuana |
15 | 04/19/2022 | Toluca | FC Juárez |
15 | 04/19/2022 | Mazatlán | Santos |
15 | 04/20/2022 | Atlético | UNAM |
15 | 04/20/2022 | América | León |
15 | 04/20/2022 | Monterrey | Atlas |
15 | 04/21/2022 | Querétaro | Cruz Azul |
16 | 04/22/2022 | Puebla | Necaxa |
16 | 04/22/2022 | FC Juárez | Mazatlán |
16 | 04/23/2022 | Pachuca | Monterrey |
16 | 04/23/2022 | UANL | América |
16 | 04/23/2022 | Guadalajara | UNAM |
16 | 04/24/2022 | Toluca | Atlas |
16 | 04/24/2022 | Cruz Azul | Atlético |
16 | 04/24/2022 | Santos | León |
16 | 04/24/2022 | Tijuana | Querétaro |
17 | 04/29/2022 | Necaxa | Guadalajara |
17 | 04/29/2022 | Mazatlán | Puebla |
17 | 04/30/2022 | Querétaro | FC Juárez |
17 | 04/30/2022 | Atlas | UANL |
17 | 04/30/2022 | Monterrey | Tijuana |
17 | 04/30/2022 | América | Cruz Azul |
17 | 05/01/2022 | UNAM | Pachuca |
17 | 05/01/2022 | Atlético | Santos |
17 | 05/01/2022 | León | Toluca |
Team ╲ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruz Azul | 15 | 17 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
América | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
Santos Laguna | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
Toluca | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Tijuana | 12 | 14 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
Puebla | 10 | 5 | 9 | 11 | 13 | 8 | 10 | 6 | ||||||||
Monterrey[1] | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
Atlético San Luis | 14 | 16 | 11 | 15 | 14 | 9 | 7 | 8 | ||||||||
UANL[2] | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | ||||||||
Guadalajara | 7 | 11 | 15 | 17 | 11 | 12 | 13 | 10 | ||||||||
Querétaro | 16 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | ||||||||
Mazatlán | 4 | 10 | 10 | 7 | 9 | 11 | 15 | 12 | ||||||||
Atlas | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 | 13 | ||||||||
Juárez[2] | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | ||||||||
León[1] | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | 17 | 14 | 15 | ||||||||
Necaxa | 13 | 6 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | ||||||||
UNAM | 11 | 3 | 8 | 10 | 10 | 13 | 17 | 17 | ||||||||
Pachuca | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Aposte em esportes
Guias de apostas esportivas
Para a imprensa
Gambyl oferece aos jogadores a melhor oferta de opções de apostas esportivas disponíveis no setor. Damos aos nossos clientes um lugar seguro para apostar online com tecnologias modernas e de última geração e atendimento ao cliente de luvas brancas. Atendendo apostadores profissionais, jogadores experientes e novos jogadores interessados em um lugar seguro e justo para apostar em esportes, somos especializados em probabilidades atuais e ao vivo de Vegas, previsões de apostas e melhores apostas do AFC Championship NFL, melhores apostas do Super Bowl 58, escolhas grátis e probabilidades ao vivo, apostas de futebol da NFL, Liga MX, Premier League, Liga dos Campeões, MLB, NBA, NHL Lines, UFC e probabilidades de boxe.
A rede Gambyl de sites e produtos de apostas esportivas apresenta segurança de site SSL completa; a Kahnawake Gaming Commission licencia legalmente nossos bolsa de apostas esportivas alimentada por blockchain de próxima geração. Gambyl e seus sites e produtos associados são sites legais de troca de apostas esportivas online. Você é sempre responsável por determinar a legalidade dos jogos de azar online em sua jurisdição. Todas as contas dos jogadores são verificadas usando KYC, que a Jumio, líder de mercado em verificação de identidade, permite. Sua privacidade e segurança são nossa principal prioridade, consulte nosso política de Privacidade e termos de uso para mais informações.
Gambyl é de propriedade e operado pela Sports Market Group Inc., uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas.